20.31.741 - Yatak burcu, stabilizatör
Product Feature| Product Code | 102391 | 
| Brands | OE Number | 
|---|---|
| FORD | 1782992 | 
| FORD | 1790816 | 
| FORD | C1BC5484BA | 
| FORD | C1BC5484BB | 
| Brand | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp | 
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 2008.06-- | 70 | 95 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.25 | 2008.06-- | 60 | 82 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 TDCi | 2008.06-- | 66 | 90 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 | 2008.10-- | 71 | 97 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 2008.06-- | 88 | 120 | 
| FORD | FIESTA Sedan | 1.6 Ti | 2010.04-- | 88 | 120 | 
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Hatchback (WS) | 1.6 i | 2008.10-2010.12 | 88 | 120 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.4 LPG | 2009.01-- | 71 | 97 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 2013.01-- | 48 | 65 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 2013.01-- | 74 | 100 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 EcoBoost | 2012.09-- | 92 | 125 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 Ti | 2012.09-- | 77 | 105 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 | 2012.10-- | 59 | 80 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 2012.09-- | 55 | 75 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 2012.10-- | 55 | 75 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.0 Sport | 2014.05-- | 103 | 140 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 ST200 | 2016.04-- | 147 | 200 | 
| FORD AUSTRALIA | FIESTA Hatchback (WZ) | 1.0 EcoBoost | 2013.09-- | 92 | 125 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 2012.09-- | 92 | 125 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 2014.05-- | 103 | 140 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | 2013.01-- | 48 | 65 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 EcoBoost | 2013.01-- | 74 | 100 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.5 TDCi | 2015.05-- | 70 | 95 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 2015.05-- | 70 | 95 | 
| FORD | FIESTA VI Van | 1.0 | 2012.10-- | 59 | 80 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.2 Ti-VCT | 2015.09-- | 65 | 88 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.5 | 2015.09-2018.01 | 82 | 112 | 
| FORD | KA+ Sedan (TK, FK) | 1.5 | 2015.09-2018.01 | 82 | 112 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.2 | 2016.06-- | 51 | 70 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.2 Ti-VCT | 2016.06-- | 63 | 85 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 2015.03-- | 62 | 85 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 2011.01-- | 90 | 122 | 
| FORD | FIESTA VI (CB1, CCN) | 1.6 | 2010.10-- | 89 | 121 | 
| FORD | KA+ Sedan (TK, FK) | 1.2 (TK) | 2016.06-- | 63 | 85 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.5 TDCi | 2018.02-- | 70 | 95 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.5 TDCi | 2018.02-- | 66 | 90 | 
| FORD | FIESTA Sedan | 1.6 Ti | 2015.03-- | 77 | 105 | 
| FORD | FIESTA Sedan | 1.6 | 2015.03-- | 62 | 85 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.2 | 2018.02-- | 51 | 70 | 
| FORD | KA+ (UK, FK) | 1.2 | 2018.02-- | 63 | 85 | 
                        
