LR048274 - Yıkama suyu memesi, Far temizleme tertibatı
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 46531LR |
| Ürün Adı | Yıkama suyu memesi, Far temizleme tertibatı |
| Parça numarası | 46531LR |
| Montaj tarafı | Sağ arka aks |
| Ağırlık [kg] | 0,04 kg |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| LAND ROVER | LR048274 |
| LAND ROVER | LR037589 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 4x4 | 2012.08-- | 183 | 249 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2012.08-- | 190 | 258 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 4.4 SDV8 4x4 | 2012.08-- | 250 | 340 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2012.08-- | 375 | 510 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 2013.04-- | 375 | 510 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2013.04-- | 250 | 340 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2013.04-- | 215 | 292 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2013.04-- | 190 | 258 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 TDV6 4x4 | 2013.04-- | 155 | 211 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2013.04-- | 183 | 249 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 2013.10-- | 250 | 340 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 TDV6 4x4 | 2013.10-- | 155 | 211 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2013.10-- | 250 | 340 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 4.4 SDV8 4x4 | 2013.10-- | 250 | 340 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2013.10-- | 250 | 340 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 V8 4x4 | 2013.12-- | 276 | 375 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 5.0 SCV8 4x4 | 2014.01-- | 405 | 550 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 4x4 | 2014.09-- | 225 | 306 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2014.12-- | 215 | 292 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SCV6 4x4 | 2015.06-- | 280 | 380 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2015.06-- | 215 | 292 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2015.06-- | 405 | 550 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SCV6 4x4 | 2015.06-- | 280 | 380 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2015.06-- | 225 | 306 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 2015.06-- | 225 | 306 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER SPORT (L494) | 2.0 SD4 4x4 | 2016.08-- | 177 | 241 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017.11-- | 386 | 525 |
| LAND ROVER | RANGE ROVER IV (L405) | 5.0 SCV8 4x4 | 2017.11-- | 416 | 566 |

