06E 903 133 A - Kayış gerdirici, kanallı V kayışı
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 32426VV |
| Ürün Adı | Kayış gerdirici, kanallı V kayışı |
| Parça numarası | 32426VV |
| Genişlik [mm] | 25,8 mm |
| Dış çap [mm] | 76 mm |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| AUDI | 06E 903 133 A |
| AUDI | 06E 903 133 B |
| AUDI | 06E 903 133 E |
| AUDI | 06E 903 133 Q |
| AUDI | 06E903133A |
| AUDI | 06E 903 133 AG |
| AUDI | 06E903133AG |
| AUDI | 06E903133B |
| AUDI | 06E903133E |
| AUDI | 06E 903 133 L |
| AUDI | 06E903133L |
| AUDI | 06E 903 133 N |
| AUDI | 06E903133N |
| AUDI | 06E903133Q |
| AUDI | 06E 903 133 R |
| AUDI | 06E903133R |
| AUDI | 06E 903 133 T |
| AUDI | 06E903133T |
| PORSCHE | 958 102 361 30 |
| PORSCHE | 95810236130 |
| PORSCHE | 958 102 361 31 |
| PORSCHE | 95810236131 |
| AUDI (FAW) | 06E 903 133 Q |
| AUDI (FAW) | 06E903133Q |
| AUDI (FAW) | 06E 903 133 R |
| AUDI (FAW) | 06E903133R |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 2010.06-2018.01 | 245 | 333 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI | 2011.02-2015.03 | 150 | 204 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2011.01-2015.03 | 228 | 310 |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.8 FSI quattro | 2011.05-2015.04 | 150 | 204 |
| AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 2011.11-2018.01 | 228 | 310 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008.10-2011.03 | 220 | 299 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2009.05-2011.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012.02-2015.12 | 200 | 272 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI quattro | 2004.05-2008.10 | 188 | 255 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI | 2005.01-2008.06 | 188 | 255 |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005.01-2008.06 | 188 | 255 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 quattro | 2005.01-2008.10 | 130 | 177 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI | 2005.03-2008.10 | 188 | 255 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 | 2005.03-2008.10 | 130 | 177 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.4 quattro | 2005.03-2008.10 | 130 | 177 |
| AUDI | A8 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI | 2005.06-2010.07 | 191 | 260 |
| AUDI | A8 (4E2, 4E8) | 3.2 FSI quattro | 2005.06-2010.07 | 191 | 260 |
| AUDI | A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI | 2006.01-2009.03 | 188 | 255 |
| AUDI | A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) | 3.2 FSI quattro | 2006.01-2009.03 | 188 | 255 |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.2 FSI quattro | 2006.05-2008.10 | 188 | 255 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2006.11-2008.10 | 154 | 210 |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.0 TFSI quattro | 2012.02-2015.12 | 200 | 272 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI | 2007.06-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.0 TFSI quattro | 2011.11-2017.01 | 200 | 272 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.0 TFSI quattro | 2011.12-2017.01 | 200 | 272 |
| AUDI | A5 (8T3) | 3.2 FSI quattro | 2007.06-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2012.01-2014.12 | 228 | 310 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | S4 quattro | 2008.11-2015.12 | 245 | 333 |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | S4 quattro | 2008.11-2015.12 | 245 | 333 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008.10-2011.03 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008.10-2011.03 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008.10-2011.03 | 162 | 220 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI | 2008.10-2011.03 | 162 | 220 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008.10-2011.03 | 213 | 290 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008.10-2011.08 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2008.10-2011.08 | 162 | 220 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008.10-2011.08 | 140 | 190 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2008.10-2011.08 | 162 | 220 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008.10-2011.08 | 213 | 290 |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008.10-2011.08 | 213 | 290 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.2 FSI quattro | 2008.11-2012.12 | 199 | 270 |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.2 FSI | 2009.03-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | 3.2 FSI quattro | 2009.03-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A5 Cabrio (8F7) | S5 quattro | 2009.06-2017.01 | 245 | 333 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI | 2008.09-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI | 2008.09-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | S5 quattro | 2010.01-2017.01 | 245 | 333 |
| AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TFSI quattro | 2010.07-2014.04 | 213 | 290 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 2.8 FSI quattro | 2010.10-2015.03 | 150 | 204 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2010.10-2012.05 | 220 | 300 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 2010.05-2015.08 | 200 | 272 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 2010.05-2015.08 | 245 | 333 |
| AUDI | Q5 (8RB) | 3.0 TFSI quattro | 2012.06-2017.05 | 200 | 272 |
| AUDI | A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 2.5 TFSI | 2012.07-2016.06 | 150 | 204 |
| AUDI | Q5 (8RB) | SQ5 TFSI quattro | 2013.05-2017.05 | 260 | 354 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) | 3.0 TFSI quattro | 2014.05-2018.05 | 245 | 333 |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2014.09-2018.09 | 245 | 333 |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2014.09-2018.09 | 245 | 333 |
| AUDI | A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2014.09-2018.09 | 245 | 333 |
| AUDI | Q7 (4MB, 4MG) | 3.0 TFSI quattro | 2015.01-2019.12 | 245 | 333 |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI | 2010.11-2015.04 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 2.8 FSI quattro | 2010.11-2015.04 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2010.11-2012.05 | 220 | 300 |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 2.8 FSI | 2011.05-2015.04 | 150 | 204 |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2011.05-2012.05 | 220 | 300 |
| AUDI | A5 (8T3) | S5 quattro | 2011.10-2017.01 | 245 | 333 |
| AUDI | A6 (4G2, 4GC, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2011.03-2018.09 | 228 | 310 |
| AUDI | A6 Avant (4G5, 4GD, C7) | 3.0 TFSI quattro | 2011.11-2018.09 | 228 | 310 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TFSI quattro | 2011.05-2015.08 | 206 | 280 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TFSI quattro | 2008.10-2011.08 | 220 | 299 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.0 TFSI quattro | 2011.12-2017.01 | 200 | 272 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.4 | 2004.05-2008.10 | 130 | 177 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.2 FSI | 2004.05-2009.05 | 188 | 255 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI | 2005.01-2008.06 | 188 | 255 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.2 FSI quattro | 2005.01-2008.06 | 188 | 255 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.2 FSI quattro | 2005.03-2008.10 | 188 | 255 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI | 2006.11-2008.10 | 154 | 210 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007.06-2008.10 | 154 | 210 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.8 FSI quattro | 2007.06-2008.10 | 154 | 210 |
| AUDI | A8 (4E2, 4E8) | 2.8 FSI | 2007.08-2010.07 | 154 | 210 |
| AUDI | A4 (8K2, B8) | 3.2 FSI quattro | 2007.11-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A4 Avant (8K5, B8) | 3.2 FSI quattro | 2008.04-2012.03 | 195 | 265 |
| AUDI | A5 Sportback (8TA) | 3.2 FSI quattro | 2009.09-2012.03 | 195 | 265 |

