1626 237 - Genleşme tankı, soğutma maddesi
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 12843DF |
| Ürün Adı | Genleşme tankı, soğutma maddesi |
| Parça numarası | 12843DF |
| Ağırlık [kg] | 2,888 kg |
| Uzunluk [mm] | 555 mm |
| Genişlik [mm] | 348 mm |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Kapaklı |
| İlave Ürün/Bilgi 2 | Sensör ile |
| İç dişli [mm] | M72 x 1,5 mm |
| Dış dişli [mm] | M48 x 1,5 mm |
| Kalınlık/Kuvvet [mm] | 159 mm |
| Kapasite [Litre] | 8,5 l |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| DAF | 1626 237 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | XF 95 | FA 95.380 | 2002.09-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FA 95.430 | 2002.09-2006.12 | 315 | 428 |
| DAF | XF 95 | FA 95.480 | 2002.09-2006.12 | 355 | 483 |
| DAF | XF 95 | FA 95.530 | 2002.09-2006.12 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FT 95.380 | 2002.09-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FT 95.430 | 2002.09-2006.12 | 315 | 428 |
| DAF | XF 95 | FT 95.480 | 2002.09-2006.12 | 355 | 483 |
| DAF | XF 95 | FT 95.530 | 2002.09-2006.12 | 390 | 530 |
| DAF | XF 105 | FT 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FT 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FT 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FA 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FA 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTS 105.410, FTR 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTS 105.460, FTR 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTS 105.510, FTR 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAT 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAT 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAT 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTT 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTT 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTT 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FAK 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAK 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAK 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTM 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTM 105.460 | 2005.10-- | 340 | 460 |
| DAF | XF 105 | FTM 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.380 | 2002.09-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.430 | 2002.09-2006.12 | 315 | 428 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.480 | 2002.09-2006.12 | 355 | 483 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.430 | 2005.12-2006.12 | 315 | 428 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.480 | 2005.12-2006.12 | 355 | 483 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.380 | 2005.12-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.430 | 2005.12-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.480 | 2005.12-2006.12 | 355 | 483 |
| DAF | XF 95 | FTG 95.380 | 2002.09-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 428 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.380 | 2002.01-2006.12 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.430 | 2002.01-2006.12 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.480 | 2002.01-2006.12 | 355 | 480 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.380 | 2002.01-2006.03 | 280 | 381 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.430 | 2002.01-2006.03 | 315 | 430 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.480 | 2002.01-2006.03 | 355 | 483 |
| DAF | XF 95 | FAK 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FAN 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FAR 95.530 | 2002.09-2006.12 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FAS 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FAT 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FTM 95.530 | 2002.09-2006.12 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FTP 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FTR 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FTS 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 95 | FTT 95.530 | 2002.09-2006.03 | 390 | 530 |
| DAF | XF 105 | FAR 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAR 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAR 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FAN 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAN 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAN 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.510 | 2013.09-- | 375 | 510 |

