3095479 - Taşma valfi
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 28026VO |
| Ürün Adı | Taşma valfi |
| Parça numarası | 28026VO |
| Ağırlık [g] | 73 gr |
| Dişli ölçüsü | M16 x 1,5 |
| Açma basıncı [bar] | 4,5 bar |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| RENAULT | 7403095479 |
| RENAULT | 74 03 095 479 |
| VOLVO | 3095479 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1995.01-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1995.01-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1995.01-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12H/340 | 1998.08-2005.09 | 250 | 340 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12H/380 | 1998.08-2005.09 | 279 | 379 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12H/420 | 1998.08-2005.09 | 309 | 420 |
| VOLVO | NH 12 | NH 12/420 | 1999.05-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/500 | 2001.09-- | 368 | 500 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 1992.01-- | 309 | 420 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 1992.01-- | 291 | 396 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 1992.01-- | 262 | 356 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/460 | 1998.08-2005.09 | 338 | 460 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 250 | 340 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 280 | 380 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 309 | 420 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 338 | 460 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 250 | 340 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 280 | 380 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 309 | 420 |
| VOLVO | B 12 | B 12 | 2006.02-- | 338 | 460 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/500 | 2001.09-- | 368 | 500 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/500 | 2001.09-- | 368 | 500 |
| VOLVO | FM 12 | FM 12/460 | 1998.08-2005.09 | 338 | 460 |
| VOLVO | NH 12 | NH 12/340 | 1999.05-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/500 | 2001.09-- | 368 | 500 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/340 | 1993.08-- | 250 | 340 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/380 | 1993.08-- | 279 | 379 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/420 | 1993.08-- | 309 | 420 |
| VOLVO | FH 12 | FH 12/460 | 1998.08-- | 338 | 460 |

