1616361 - Yakıt borusu
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 27013DF |
| Ürün Adı | Yakıt borusu |
| Parça numarası | 27013DF |
| Yükseklik [mm] | 250 mm |
| Dış yarı çap 1 [mm] | 90 mm |
| İç çap 1 [mm] | 45 mm |
| İç çap 2 [mm] | 20 mm |
| Çap [mm] | 94,5 mm |
| Malzeme | Plastik |
| Filtre tipi | Filtre elemanı |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| DAF | 1616361 |
| DAF | 1699168G |
| DAF | 1643080 |
| DAF | 1699168 |
| RENAULT | 74 24 993 617 |
| TEMSA | 1699168 |
| SOLARIS | 131506021 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | CF 75 | FA 75.250 | 2001.01-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 | 2001.01-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001.01-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.250 | 2001.01-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FT 75.250 | 2001.01-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FA 75.310 | 2001.01-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FT 75.310 | 2001.01-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001.01-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001.01-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.310 | 2001.01-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | XF 105 | FT 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FT 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FT 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FA 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FA 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FA 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.410, FAR 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.460, FAR 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAS 105.510, FAR 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FA 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAC 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FTG 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FTT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FA 85.410 | 2006.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAC 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FTG 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FA 85.460 | 2006.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAC 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FTG 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FTT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FA 85.510 | 2006.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAC 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FTG 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FTT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| SOLARIS | VACANZA | Vacanza 12 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| SOLARIS | VACANZA | Vacanza 13 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAD 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAD 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAD 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTS 105.410, FTR 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTS 105.460, FTR 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTS 105.510, FTR 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTG 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAT 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAT 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAT 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTT 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTT 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTT 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FAK 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAK 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAK 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTM 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTM 105.460 | 2005.10-- | 340 | 460 |
| DAF | XF 105 | FTM 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| BOVA | Magiq | MHD 122 | 2006.10-- | 300 | 408 |
| DAF | CF 75 | FAD 75.310 | 2001.01-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FAD 75.250 | 2001.01-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FA 75.250 | 2006.10-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FA 75.310 | 2006.10-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FA 75.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.250, FAS 75.250 | 2006.10-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FAR 75.360, FAS 75.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.250 | 2006.10-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.310 | 2006.10-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FAT 75.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 75 | FT 75.250 | 2006.10-2013.05 | 183 | 249 |
| DAF | CF 75 | FT 75.310 | 2006.10-2013.05 | 228 | 310 |
| DAF | CF 75 | FT 75.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAR 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.410, FAN 85.410 | 2006.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.460, FAN 85.460 | 2006.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAG 85.510, FAN 85.510 | 2006.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAN 85.410 | 2006.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAN 85.460 | 2006.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAN 85.510 | 2006.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.410 | 2006.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.460 | 2006.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAQ 85.510 | 2006.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FTT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAR 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAR 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAR 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| TEMSA | SAFIR | SAFIR, SAFIR VIP | 2009.10-- | 300 | 408 |
| TEMSA | SAFIR PLUS | SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP | 2009.10-- | 300 | 408 |
| TEMSA | TOURMALIN | TOURMALIN 12, TOURMALIN 13 | 2006.10-- | 228 | 310 |
| TEMSA | AVENUE | AVENUE LF | 2010.09-- | 228 | 310 |
| TEMSA | SAFARI | SAFARI 12 HD, SAFARI 13 HD | 2010.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAN 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FAN 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FAN 105.510 | 2005.10-- | 375 | 510 |
| DAF | CF 85 | FAX 85.360 | 2006.10-2013.05 | 265 | 360 |
| DAF | CF 85 | FAX 85.410 | 2005.10-2013.05 | 300 | 408 |
| DAF | CF 85 | FAX 85.460 | 2005.10-2013.05 | 340 | 462 |
| DAF | CF 85 | FAX 85.510 | 2005.10-2013.05 | 375 | 510 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.410 | 2005.10-- | 300 | 408 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.460 | 2005.10-- | 340 | 462 |
| DAF | XF 105 | FTP 105.510 | 2013.09-- | 375 | 510 |
| VDL | Jonkheere | JHD 122 | -- | 300 | 408 |

