| MAN | F 2000 | 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.463 FAC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.463 FAS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 23.463 FNLLC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 24.463 FNLLC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 26.463 DFC, DFLC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 26.463 DFS, DFLS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 27.463 DFC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 27.463 DFS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 27.463 DFAC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 27.463 DFAS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 32.463 VFC | 1995.08-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 32.463 VFK | 1995.08-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 33.463 DFC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 33.463 DFS, DFRS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 33.463 DFK, DF-KI | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 33.463 DFAC | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 33.463 DFAS | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 35.463 VF, VFC, VFRC | 1995.08-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995.08-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 41.463 VF, VFC, VFRC | 1995.08-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995.08-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 263 | 1996.09-1998.07 | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 313 | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | NG | NG 262, NG 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NG | NG 312, NG 313 | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223 | 1992.08-- | 157 | 214 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 202, NL 262, NL 263 | 1991.04-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 262 | 1997.06-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 262, NL 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 312 | 1995.11-1998.07 | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 313 | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | 1998.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1998.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.464 FAS | 1998.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1998.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | F 2000 | 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | 1998.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.460 | 2000.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.460 | 2000.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2000.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.04-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.510 | 2000.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2000.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.510 | 2000.12-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310 | 2000.04-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.510 | 2000.04-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2000.12-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.510 | 2000.12-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.460 | 2000.12-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2000.12-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S COACH | RH 463, RHC 464 | 2000.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.660 | 2002.09-- | 485 | 660 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.10-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2000.10-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2000.10-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.360 | 2001.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.410 | 2001.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.460 | 2001.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.510 | 2001.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.530 | 2001.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2001.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2001.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.06-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.02-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.510 | 2001.01-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.510 | 2001.01-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2001.01-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2001.01-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.460 | 2002.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.460 | 2002.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.460 | 2002.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.510 | 2002.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.510 | 2002.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.360 | 2003.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S COACH | RHC 414 | 2002.06-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | 2004.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | 2004.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | NEOPLAN | Trendliner | N 3516 Ü | 2004.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.510 | 2002.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.510 | 2002.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.410 | 2004.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.410 | 2004.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.460 | 2004.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.460 | 2004.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.480 | 2004.04-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.480 | 2004.04-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310 | 2003.06-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310 | 2003.06-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.360 | 2003.10-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.360 | 2003.10-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.410 | 2003.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.460 | 2003.10-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.460 | 2003.10-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2003.10-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2003.10-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.410 | 2003.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.530 | 2004.04-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.530 | 2004.04-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 2005.06-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 2005.06-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.430 | 2005.06-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.430 | 2005.06-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 2004.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 2004.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 2004.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004.02-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004.02-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004.02-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004.02-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004.02-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004.02-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2004.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2004.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2004.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 37.310, 37.320 | 2004.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 37.310, 37.320 | 2004.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 37.310, 37.320 | 2004.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 37.350, 37.360 | 2004.12-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 37.350, 37.360 | 2004.12-- | 257 | 350 | 
