10000068 - Yataklama, Bugi kolu
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 102151 |
| Ürün Adı | Yataklama, Bugi kolu |
| Montaj tarafı | Arka aks |
| Ağırlık [kg] | 0,544364 kg |
| Bugi kolu tipi | Enine bugi kolu için |
| Yataklama türü | Lastik metal yatağı |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| CHEVROLET | 10000068 |
| CHEVROLET | 10000070 |
| CHEVROLET | 10000071 |
| CHEVROLET | 10000072 |
| CHEVROLET | 22526178 |
| CHEVROLET | 10000067 |
| PONTIAC | 22526178 |
| PONTIAC | 10000067 |
| PONTIAC | 10000068 |
| PONTIAC | 10000070 |
| PONTIAC | 10000071 |
| PONTIAC | 10000072 |
| BUICK | 10000072 |
| BUICK | 22526178 |
| BUICK | 10000071 |
| BUICK | 10000070 |
| BUICK | 10000068 |
| BUICK | 10000067 |
| OLDSMOBILE | 10000067 |
| OLDSMOBILE | 10000072 |
| OLDSMOBILE | 10000071 |
| OLDSMOBILE | 22526178 |
| OLDSMOBILE | 10000070 |
| OLDSMOBILE | 10000068 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1981.12-1992.12 | 112 | 152 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.7 | 1980.01-1983.12 | 81 | 110 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | 1980.01-1983.12 | 110 | 150 |
| PONTIAC | FIREBIRD | Trans Am 3.1 | 1987.01-1992.10 | 104 | 141 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.0 | 1981.12-1989.10 | 112 | 152 |
| PONTIAC | FIREBIRD Cabrio | 3.4 | 1993.01-1995.12 | 119 | 162 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.0 | 1987.09-1989.12 | 127 | 173 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 1998.07-2002.12 | 142 | 193 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 | 1998.07-2002.12 | 212 | 288 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 3.8 V6 | 1998.07-2002.12 | 142 | 193 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 3.4 | 1992.10-1995.12 | 109 | 148 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | 1992.10-1997.12 | 201 | 273 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | 1996.09-2002.12 | 227 | 309 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.4 V6 | 1992.12-1998.07 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | CAMARO | 5.7 V8 | 1992.12-1998.07 | 205 | 279 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 3.1 | 1989.10-1992.09 | 103 | 140 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1987.10-1992.09 | 127 | 173 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.7 | 1984.10-1992.09 | 168 | 228 |
| CHEVROLET | CAMARO | 3.8 | 1995.10-1997.09 | 149 | 203 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 5.7 | 1992.10-1997.09 | 207 | 282 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.8 Limited | 1981.10-1986.08 | 82 | 112 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 2.8 Custom | 1983.09-1986.09 | 82 | 112 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.3 | 1986.10-1990.12 | 119 | 162 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.8 Custom | 1985.09-1988.12 | 112 | 152 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 3.3 | 1986.10-1991.09 | 119 | 162 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 2.2 Special | 1991.10-1996.12 | 87 | 118 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.5 | 1981.10-1986.09 | 66 | 90 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.0 | 1981.10-1986.09 | 82 | 111 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.8 | 1983.10-1986.09 | 94 | 128 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 3.0 | 1981.10-1983.08 | 82 | 111 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 3.8 | 1986.10-1988.09 | 112 | 152 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.2 | 1991.10-1996.09 | 82 | 112 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.1 | 1993.10-1996.09 | 130 | 177 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 2.2 | 1991.10-1996.09 | 82 | 111 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (4_35) | 3.8 T-Type | 1986.10-1989.09 | 94 | 128 |
| BUICK | CENTURY Coupe (4A_) | 3.8 T-Type | 1986.10-1989.09 | 94 | 128 |
| BUICK | CENTURY Coupe (4A_) | 3.8 Custom | 1986.10-1988.09 | 112 | 152 |
| BUICK | CENTURY Station wagon (A) | 3.8 Special | 1977.10-1981.12 | 78 | 106 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 5.7 | 1988.10-1989.09 | 168 | 228 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 5.7 | 1988.10-1989.09 | 182 | 247 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 2.5 | 1981.10-1986.09 | 66 | 90 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 2.8 | 1981.10-1986.09 | 76 | 103 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1981.10-1986.09 | 130 | 177 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.7 | 1986.05-1989.09 | 182 | 247 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1983.10-1986.09 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1986.10-1989.09 | 157 | 213 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1986.10-1989.09 | 160 | 218 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.0 | 1990.01-1992.10 | 145 | 197 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 i | 1990.01-1992.10 | 179 | 243 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2.8 | 1982.01-1984.12 | 84 | 114 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2.8 | 1985.01-1989.12 | 93 | 126 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | 1982.01-1986.12 | 125 | 170 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | 1983.01-1989.12 | 132 | 179 |
| PONTIAC | FIREBIRD Cabrio | 3.8 | 1994.10-1997.12 | 149 | 203 |
| PONTIAC | FIREBIRD Cabrio | 5.7 | 1993.01-1996.12 | 205 | 279 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 3.4 | 1992.10-1995.09 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 3.8 | 1995.10-1997.09 | 149 | 203 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 3.8 | 1994.10-1997.12 | 149 | 203 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | 1992.11-1996.12 | 205 | 279 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 3.4 | 1992.11-1995.12 | 119 | 162 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.8 | 1985.09-1986.12 | 84 | 114 |
| BUICK | REGAL Sedan | 4.4 | 1981.09-1982.12 | 88 | 120 |
| BUICK | REGAL Coupe | 5.0 | 1977.09-1980.12 | 116 | 157 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 5.7 Z28 | 1986.09-1988.09 | 168 | 228 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 3.1 | 1989.09-1992.12 | 104 | 141 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 2.8 | 1984.09-1989.12 | 101 | 137 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 3.1 | 1989.09-1992.12 | 104 | 141 |
| CHEVROLET | MALIBU Coupe | 3.3 | 1977.09-1979.12 | 71 | 97 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.3 | 1977.09-1979.12 | 71 | 97 |
| CHEVROLET | MALIBU | 4.4 | 1978.09-1982.12 | 86 | 117 |
| CHEVROLET | MALIBU Station wagon | 3.3 | 1977.09-1978.12 | 71 | 97 |
| CHEVROLET | MALIBU Station wagon | 4.4 | 1978.09-1982.12 | 86 | 117 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 3.1 | 1989.09-1992.10 | 104 | 141 |
| CHEVROLET | CAMARO (FP_) | 5.0 | 1990.09-1992.12 | 153 | 208 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO Coupe | 3.8 | 1980.09-1981.12 | 83 | 113 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 5.7 | 1992.10-1995.12 | 205 | 279 |
| CHEVROLET | MALIBU Station wagon | 3.8 | 1979.09-1983.12 | 82 | 112 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | 1979.09-1983.12 | 82 | 112 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | 1978.09-1980.12 | 86 | 117 |
| CHEVROLET | MALIBU Station wagon | 3.8 | 1978.09-1979.12 | 86 | 117 |
| CHEVROLET | MALIBU Station wagon | 5.0 | 1977.09-1981.12 | 108 | 147 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 2.8 | 1981.09-1984.12 | 76 | 103 |
| BUICK | REGAL Coupe | 3.8 | 1977.10-1981.09 | 85 | 116 |
| CHEVROLET | CAMARO Cabrio | 5.7 | 1997.10-2002.12 | 212 | 288 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | 1979.09-1981.12 | 115 | 156 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | 1977.09-1979.12 | 108 | 147 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.7 | 1977.09-1979.12 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | MALIBU Station wagon | 5.7 | 1977.09-1979.12 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | MALIBU Coupe | 5.0 | 1979.09-1983.12 | 115 | 156 |
| BUICK | REGAL Sedan | 5.0 | 1978.09-1987.12 | 104 | 141 |
| PONTIAC | FIREBIRD Cabrio | 3.8 | 1995.09-1997.08 | 144 | 196 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 3.8 | 1995.09-1997.08 | 144 | 196 |
| PONTIAC | FIREBIRD | 5.7 | 1995.09-1997.08 | 198 | 269 |

