620639 - Sis farı
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 100854 |
| Ürün Adı | Sis farı |
| Montaj tarafı | Sağ arka aks |
| Montaj tarafı | Sol arka aks |
| İlave ürün/İlave açıklama | Lamba tutucusu ile |
| İlave ürün/İlave açıklama | Prizli |
| Ruhsat türü | E tip kontrolü yapılmış |
| Model yılı ...'dan itibaren | 1998 |
| Lamba türü | H1 |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| CITROËN | 620639 |
| CITROËN | 620662 |
| CITROËN | 62060 |
| CITROËN | 6208Y2 |
| CITROËN | 6208F9 |
| CITROËN | 6206E1 |
| FIAT | 71768050 |
| FIAT | 71768537 |
| FIAT | 71750482 |
| FIAT | 71768049 |
| FIAT | 71768142 |
| FORD | 1209177 |
| FORD | 2N11-15201-AB |
| FORD | 2N1115201AB |
| JAGUAR | C2S1740 |
| MAZDA | NE01-51-680 |
| MAZDA | NE01-51-680A |
| MAZDA | NE0151680 |
| MAZDA | NE0151680A |
| NISSAN | 26150EB500 |
| NISSAN | 26150-EB500 |
| NISSAN | 26150VD300 |
| NISSAN | 26150-VD300 |
| NISSAN | 26150-VD30A |
| NISSAN | 26154-4A00C |
| NISSAN | 26154-4A00D |
| NISSAN | 26154-4A00G |
| NISSAN | 26155EB500 |
| NISSAN | 26155-EB500 |
| NISSAN | 26150VD30A |
| NISSAN | 261544A00C |
| NISSAN | 261544A00D |
| NISSAN | 261544A00G |
| OPEL | 9270157 |
| OPEL | 6710027 |
| OPEL | 4700132 |
| OPEL | 4709052 |
| OPEL | 4711230 |
| OPEL | 4711474 |
| OPEL | 93168987 |
| OPEL | 93193892 |
| OPEL | 95507154 |
| OPEL | 95509057 |
| PORSCHE | 95563116300 |
| SUZUKI | 35500-63J00 |
| SUZUKI | 35500-63J01 |
| SUZUKI | 35500-63J02 |
| SUZUKI | 35500-63J03 |
| SUZUKI | 35500-63J04 |
| SUZUKI | 35500-62J00 |
| SUZUKI | 35500-62J01 |
| SUZUKI | 35500-62J02 |
| SUZUKI | 35500M63J04 |
| SUZUKI | 3550062J00 |
| SUZUKI | 35500-62J00-000 |
| SUZUKI | 3550062J01 |
| SUZUKI | 35500-62J01-000 |
| SUZUKI | 3550062J02 |
| SUZUKI | 3550063J00 |
| SUZUKI | 35500-63J00-000 |
| SUZUKI | 3550063J01 |
| SUZUKI | 3550063J02 |
| SUZUKI | 35500-63J02-000 |
| SUZUKI | 3550063J03 |
| SUZUKI | 35500-63J03-000 |
| SUZUKI | 35500-63J03-LCP |
| SUZUKI | 3550063J04 |
| SUZUKI | 35500-63J04-000 |
| SUZUKI | 35500M63J04-000 |
| DACIA | 8200074008 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|

