1400530 - Rüzgarlık
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 100366 |
| Ürün Adı | Rüzgarlık |
| Üretici | 4U Autoparts |
| Montaj tarafı | Sağ ön |
| Renk | Duman grisi |
| Kalite | - |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| OPEL | 1400530 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 1998.02-2000.09 | 48 | 65 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 1998.02-2000.09 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 1998.02-2000.09 | 85 | 116 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 100 | 136 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.7 TD (F08, F48) | 1998.02-2000.08 | 50 | 68 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 DI (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 60 | 82 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.2 16V (F35) | 1998.02-2000.09 | 48 | 65 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.6 (F35) | 1998.02-2000.09 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.6 16V (F35) | 1998.02-2004.07 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.8 16V (F35) | 1998.02-2000.09 | 85 | 116 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.0 16V (F35) | 1998.02-2004.07 | 100 | 136 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.7 TD (F35) | 1998.02-2000.08 | 50 | 68 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.0 DI (F35) | 1998.02-2004.07 | 60 | 82 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.6 (F69) | 1998.09-2000.09 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.6 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.8 16V (F69) | 1998.09-2000.09 | 85 | 116 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 2.0 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 100 | 136 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 2.0 DI (F69) | 1998.09-2005.01 | 60 | 82 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.4 16V (F08, F48) | 1998.02-2005.01 | 66 | 90 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.7 TD (F69) | 1998.09-2000.08 | 50 | 68 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.2 16V (F69) | 1998.09-2000.09 | 48 | 65 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.4 16V (F35) | 1998.06-2004.07 | 66 | 90 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.4 16V (F69) | 1998.09-2005.01 | 66 | 90 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 16V OPC (F08, F48) | 1999.11-2002.09 | 118 | 160 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 1999.08-2005.01 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 2.0 DTI 16V (F69) | 1999.08-2005.01 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 2000.02-2005.01 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.7 DTI 16V (F69) | 2000.02-2005.01 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.0 DTI 16V (F35) | 1999.08-2004.07 | 74 | 101 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.7 DTI 16V (F35) | 2000.02-2004.07 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Panelvan/Van (F70) | 1.6 (F70) | 1999.01-2000.09 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Panelvan/Van (F70) | 1.7 TD (F70) | 1999.01-2005.04 | 50 | 68 |
| OPEL | ASTRA G Panelvan/Van (F70) | 2.0 DI (F70) | 1999.01-2005.04 | 60 | 82 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.2 16V (F08, F48) | 2000.09-2005.01 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2000.09-2005.01 | 62 | 84 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.8 16V (F08, F48) | 2000.09-2005.01 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.2 16V (F69) | 2000.09-2005.01 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.6 (F69) | 2000.09-2005.01 | 62 | 84 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.8 16V (F69) | 2000.06-2005.01 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.2 16V (F35) | 2000.09-2004.07 | 55 | 75 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.6 (F35) | 2000.09-2004.07 | 62 | 84 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.8 16V (F35) | 2000.09-2004.07 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 16V (F08, F48) | 2000.06-2005.01 | 108 | 147 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 2.2 16V (F69) | 2001.03-2005.01 | 108 | 147 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.2 16V (F35) | 2001.03-2004.07 | 108 | 147 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.0 OPC (F35) | 2002.09-2004.07 | 141 | 192 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | 2002.09-2005.01 | 141 | 192 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 DTI (F08, F48) | 2002.09-2005.01 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 2.2 DTI (F69) | 2002.09-2005.01 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.2 DTI (F35) | 2002.09-2004.07 | 92 | 125 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.6 CNG (F35) | 2003.03-2004.07 | 71 | 97 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.7 CDTI (F08, F48) | 2003.04-2005.01 | 59 | 80 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 2002.11-2005.01 | 76 | 103 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.0 OPC (F08, F48) | 2002.11-2005.01 | 147 | 200 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.7 CDTI (F69) | 2003.04-2009.12 | 59 | 80 |
| OPEL | ASTRA G Sedan (T98) | 1.6 (F69) | 2002.12-2009.12 | 76 | 103 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.7 CDTI (F35) | 2003.04-2004.05 | 59 | 80 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 1.6 (F35) | 2002.12-2004.05 | 76 | 103 |
| OPEL | ASTRA G Station wagon (T98) | 2.0 OPC (F35) | 2002.11-2004.07 | 147 | 200 |

