81018106003 - Yağ hortumu
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 18547MN | 
| Ürün Adı | Yağ hortumu | 
| Parça numarası | 18547MN | 
| Brüt ağırlık [g] | 408 gr | 
| Markalar | OE Numarası | 
|---|---|
| MAN | 81018106003 | 
| MAN | 81018100016 | 
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp | 
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.410 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.04-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2000.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2000.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 18.310 | 2000.04-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 18.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2000.10-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2001.01-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2001.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2001.01-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2000.10-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2000.10-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 24.360 | 2001.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 24.410 | 2001.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2001.01-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2001.01-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2001.06-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 41.360 | 2003.01-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 28.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 28.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 28.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 28.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 28.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 28.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 40.410 | 2004.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 40.410 | 2004.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.310 | 2003.06-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 35.310 | 2003.06-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 35.360 | 2003.10-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 35.360 | 2003.10-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2003.10-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2003.10-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 19.360 | 2004.05-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 19.410 | 2004.05-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 41.360 | 2003.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 41.410 | 2003.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2003.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 41.410 | 2003.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 40.410 | 2004.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 40.410 | 2004.04-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 28.360 | 2006.07-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 41.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 28.360 | 2006.07-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 28.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 28.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 41.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 28.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 28.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 28.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2003.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2005.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2003.09-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.310 | 2003.11-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 35.360 | 2003.11-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 35.360 | 2006.07-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2003.11-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 35.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 37.310 | 2004.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 37.310 | 2004.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 37.310 | 2004.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 37.360 | 2004.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 37.360 | 2004.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 37.360 | 2004.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 37.410 | 2004.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 37.410 | 2004.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 37.410 | 2004.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 41.360 | 2004.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 41.410 | 2004.12-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 28.310 | 2006.07-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 28.360 | 2006.07-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 28.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2000.09-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2000.09-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.310 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
| MAN | TGA | 26.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
| MAN | TGA | 26.410 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
                        
