| MAN | M 2000 L | 14.163 LC, LLC, LRC, LLRC | 1995.08-- | 114 | 155 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.163 LK, LRK | 1995.08-- | 114 | 155 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.224 LAC, LARC | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.224 LK, LRK | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.224 LAK, LARK, LAK-L | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LAC, LARC | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LK, LRK | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.263, 14.264 LAK, LARK, LAK-L | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.163 LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC | 1995.08-- | 114 | 155 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.163 LK, LRK, LK-L | 1995.08-- | 114 | 155 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.224 LK, LRK, LK-L | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.263, 15.264 LC, LLC, LLLC, LRC,LLRC, LLLRC | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.263, 15.264 LK, LRK, LK-L | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LAC, LARC | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LK, LK-L, LLK, LLK-L, LLRK, LRK | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.224, 18.225, LAK, LARK, LAK-L | 1995.08-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LAC, LARC | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.263, 18.264, LAK, LARK, LAK-L | 1995.08-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S STAR | FRH 352,RH 353 | 1995.09-2002.02 | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S STAR | FRH 402,RH 403 | 1995.09-2001.10 | 294 | 400 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S STAR | FRH 422 | 1993.01-1996.09 | 309 | 420 | 
                                                            
                                                                | MAN | ÜL | ÜL 313 | 1996.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | ÜL | ÜL 353 | 1997.06-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 263 | 1996.09-1998.07 | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 313 | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 313 15M | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | NÜ | NÜ 353 15M | 1998.07-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | NG | NG 262, NG 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NG | NG 312, NG 313 | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 202, NL 222, NL 223 | 1992.08-- | 157 | 214 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 202, NL 262, NL 263 | 1991.04-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 262, NL 263 | 1998.07-- | 191 | 260 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 313 | 1998.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1998.10-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LAC, LARC | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LK, LRK | 1998.10-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LAK, LARK, LAK-L | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.284, 14.285, LA-LF | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.284 LK, LRK, LK-L | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.284 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.284, 18.285, LK, LK-L, LLK, LLK-L,LLRK, LRK | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.284, 18.285, L-KO, LR-KO | 1998.06-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2000.04-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.460 | 2000.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2000.04-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.04-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.510 | 2000.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2000.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.510 | 2000.12-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310 | 2000.04-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.510 | 2000.04-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2000.12-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.12-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2000.12-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.12-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.460 | 2000.12-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S COACH | RH 463, RHC 464 | 2000.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.660 | 2002.09-- | 485 | 660 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE220B) | 2000.09-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.225 LK, LRK (LE220B) | 2000.09-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.225 LAC, LARC, (LE220B) | 2000.09-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.225 LAK, LARK, LAK-L, (LE220B) | 2000.09-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC (LE250B) | 2000.09-- | 180 | 245 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 14.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC,(LE280B) | 2000.09-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.225 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE220B) | 1999.09-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.225 LK, LRK, LK-L, (LE220B) | 1999.09-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 1999.09-- | 180 | 245 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 1999.09-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.255 LK, LRK, LK-L, (LE250B) | 1999.09-- | 180 | 245 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 15.285 LK, LRK, LK-L, (LE280B) | 1999.09-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.255 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE250B) | 1999.09-- | 180 | 245 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) | 1999.09-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.285 LAC, LARC (LE280B) | 1999.09-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | M 2000 L | 18.285 LAK, LARK, LAK-L, (LE280B) | 1999.09-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2002.02-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2000.10-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2000.10-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2001.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2000.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.360 | 2001.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.410 | 2001.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.460 | 2001.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.510 | 2001.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.530 | 2001.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2002.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310 | 2001.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2002.02-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.410 | 2001.06-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.02-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.460 | 2001.06-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.510 | 2001.01-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2001.01-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.310 | 2002.01-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.360 | 2002.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.410 | 2002.01-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.460 | 2002.01-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.510 | 2002.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.360 | 2003.01-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S STAR | RH 464, RHS 464 | 2000.06-2007.04 | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S STAR | RH 414, RHS 414 | 2000.06-2007.04 | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | LION S COACH | RHC 414 | 2002.06-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.280 | 2002.11-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.430 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.390 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.350 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.330 | 2002.11-- | 240 | 326 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.310 | 2002.09-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.360 | 2002.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.410 | 2002.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.460 | 2002.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.480 | 2002.09-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.510 | 2002.09-- | 375 | 510 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.530 | 2002.09-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 7.150, 8.150 | 2005.04-- | 110 | 150 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 7.180, 8.180 | 2005.04-- | 132 | 180 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 8.210 | 2005.04-- | 151 | 206 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 8.240 | 2005.04-- | 176 | 240 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 8.180 | 2005.04-- | 132 | 180 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 12.180 | 2005.04-- | 132 | 180 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 12.210 | 2005.04-- | 151 | 206 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 12.240 | 2005.04-- | 176 | 240 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 18.240 | 2005.10-- | 176 | 240 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 18.280 | 2005.10-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 18.330 | 2005.10-- | 240 | 326 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.350, 24.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.390, 24.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.430, 24.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.05-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310 | 2003.06-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.360 | 2003.10-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.410 | 2003.10-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.460 | 2003.10-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2003.10-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.530 | 2004.04-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.390, 40.400 | 2005.06-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.430 | 2005.06-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.310, 35.320 | 2004.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.350, 35.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.390, 35.400 | 2004.02-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.430, 35.440 | 2004.02-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2004.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.350, 41.360 | 2004.12-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.390, 41.400 | 2004.12-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.430, 41.440 | 2004.12-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2005.06-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2005.06-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2006.01-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2005.06-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.360 | 2004.05-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.410 | 2004.05-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.460 | 2004.05-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.480 | 2004.05-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.480 | 2006.01-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.360 | 2003.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.410 | 2003.09-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.460 | 2003.09-- | 338 | 460 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.480 | 2005.06-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350 | 2005.04-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 13.240 | 2006.04-- | 176 | 240 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 13.280 | 2006.04-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 15.240 | 2005.10-- | 176 | 240 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 15.280 | 2005.10-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 26.280 | 2006.04-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 26.330 | 2006.04-- | 240 | 326 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.350, 32.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.350, 32.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.390, 32.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.430, 32.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 32.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 18.480 | 2006.04-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.310, 26.320 | 2004.02-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.01-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.390, 26.400 | 2004.02-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350, 26.360 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2004.02-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2006.01-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2003.09-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.530 | 2003.07-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430, 26.440 | 2005.06-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 8.150 | 2006.10-- | 110 | 150 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 24.540 | 2006.01-- | 397 | 540 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.350, 33.360 | 2005.06-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.390, 33.400 | 2005.06-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.430, 33.440 | 2005.06-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.310, 28.320 | 2006.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.530 | 2006.07-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.530 | 2006.07-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.480 | 2006.07-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.530 | 2006.07-- | 390 | 530 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.480 | 2006.07-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.410 | 2006.07-- | 301 | 410 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.320 | 2006.07-- | 228 | 310 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2004.06-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.390, 28.400 | 2004.06-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.430, 28.440 | 2004.06-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.350, 28.360 | 2006.07-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.530 | 2006.07-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 243 | 2007.05-2014.12 | 180 | 245 | 
                                                            
                                                                | MAN | NL | NL 273 | 2006.01-2009.10 | 199 | 271 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.350 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.360 | 2004.05-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.430 | 2004.02-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.350 | 2004.05-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.360 | 2004.05-- | 265 | 360 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.390 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.400 | 2004.05-- | 294 | 400 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.430 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 19.440 | 2006.02-- | 324 | 440 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 26.440 | 2006.02-- | 324 | 440 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.350 | 2004.02-- | 257 | 350 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.390 | 2004.05-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.430 | 2004.05-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 28.480 | 2006.02-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 33.440 | 2005.06-- | 324 | 440 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 35.390 | 2004.02-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.440 | 2005.06-- | 324 | 440 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 40.480 | 2005.06-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.390 | 2004.12-- | 287 | 390 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.430 | 2004.12-- | 316 | 430 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.440 | 2004.12-- | 324 | 440 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.480 | 2006.07-- | 353 | 480 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 8.220 | 2005.04-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 8.250 | 2005.04-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 12.220 | 2005.04-- | 162 | 220 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGL | 12.250 | 2005.04-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 13.250 | 2005.10-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 13.290 | 2005.10-- | 213 | 290 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 15.250 | 2005.10-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 15.290 | 2005.10-- | 213 | 290 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 18.250 | 2005.10-- | 184 | 250 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 18.290 | 2005.10-- | 213 | 290 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 18.340 | 2005.10-- | 250 | 340 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 26.280 | 2005.10-- | 206 | 280 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 26.290 | 2005.10-- | 213 | 290 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 26.330 | 2005.10-- | 240 | 326 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGM | 26.340 | 2005.10-- | 250 | 340 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 41.540 | 2006.11-- | 397 | 540 | 
                                                            
                                                                | MAN | TGA | 39.480 | 2006.07-- | 353 | 480 | 
                                                            
