81271206170 - Tekerlek hız sensörü
Ürün Özellikleri| Ürün Kodu | 18443MN |
| Ürün Adı | Tekerlek hız sensörü |
| Parça numarası | 18443MN |
| Montaj tarafı | Sağ arka aks |
| Uzunluk [mm] | 2800 mm |
| Ağırlık [g] | 128 gr |
| Markalar | OE Numarası |
|---|---|
| MAN | 81271206170 |
| MAN | 81271206124 |
| Marka | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.04-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 18.410 | 2000.04-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 18.460 | 2000.04-- | 338 | 460 |
| MAN | TGA | 18.460 | 2000.04-- | 338 | 460 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.04-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 18.510 | 2000.09-- | 375 | 510 |
| MAN | TGA | 18.310 | 2000.04-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.360 | 2000.04-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 18.510 | 2000.04-- | 375 | 510 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2000.12-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.360 | 2000.12-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2000.12-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 18.460 | 2000.12-- | 338 | 460 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.310 | 2002.09-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 18.360 | 2002.09-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 18.530 | 2002.09-- | 390 | 530 |
| MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 18.410, 18.420 | 2002.09-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 18.410 | 2002.09-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2002.09-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.530 | 2002.09-- | 390 | 530 |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 |
| MAN | TGA | 18.430, 18.440 | 2004.05-- | 316 | 430 |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 |
| MAN | TGA | 18.390, 18.400 | 2004.05-- | 287 | 390 |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 |
| MAN | TGA | 18.350, 18.360 | 2004.05-- | 257 | 350 |
| MAN | TGA | 18.310, 18.320 | 2004.05-- | 228 | 310 |
| MAN | TGA | 19.360 | 2004.05-- | 265 | 360 |
| MAN | TGA | 19.410 | 2004.05-- | 301 | 410 |
| MAN | TGA | 19.460 | 2004.05-- | 338 | 460 |
| MAN | TGA | 19.480 | 2004.05-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2006.02-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2006.02-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.480 | 2006.02-- | 353 | 480 |
| MAN | TGA | 18.530 | 2004.04-- | 390 | 530 |
| MAN | TGA | 18.530 | 2004.04-- | 390 | 530 |
| MAN | TGA | 18.530 | 2004.04-- | 390 | 530 |
| MAN | TGA | 18.460 | 2000.12-- | 338 | 460 |

