1305 179 - Debriyaj, radyatör fanı
Особенности продукта| Код продукта | 15333DF |
| Бренды | OE номер |
|---|---|
| DAF | 1305 179 |
| DAF | 1330 723 |
| Марка | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 340 | 1998.02-2000.12 | 250 | 340 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 380 | 1998.02-2000.12 | 280 | 381 |
| DAF | 85 CF | FA 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FAR 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FAS 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FAT 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FAC 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FAD 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FT 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FTG 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 85 CF | FTT 85 CF 430 | 1998.02-2000.12 | 315 | 428 |
| DAF | 75 | FA 75.240 | 1992.07-1998.02 | 180 | 245 |
| DAF | 75 | FAG 75.240,FAN 75.240 | 1992.07-1998.02 | 180 | 245 |
| DAF | 75 | FAR 75.240,FAS 75.240 | 1992.07-1998.02 | 180 | 245 |
| DAF | 75 | FT 75.240 | 1992.07-1998.02 | 180 | 245 |
| DAF | 75 | FA 75.270 | 1992.07-1998.02 | 200 | 272 |
| DAF | 75 | FAG 75.270,FAN 75.270 | 1992.07-1998.02 | 200 | 272 |
| DAF | 75 | FAR 75.270,FAS 75.270 | 1992.07-1998.02 | 200 | 272 |
| DAF | 75 | FAT 75.270 | 1992.07-1998.02 | 200 | 272 |
| DAF | 75 | FAV 75.270 | 1992.07-1998.02 | 200 | 272 |
| DAF | 75 | FT 75.270 | 1992.07-1998.02 | 200 | 272 |
| DAF | 75 | FA 75.300 | 1992.07-1998.02 | 222 | 302 |
| DAF | 75 | FAG 75.300,FAN 75.300 | 1992.07-1998.02 | 222 | 302 |
| DAF | 75 | FAR 75.300,FAS 75.300 | 1992.07-1998.02 | 222 | 302 |
| DAF | 75 | FT 75.300 | 1992.07-1998.02 | 222 | 302 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | 183 | 249 |
| DAF | 75 CF | FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | 183 | 249 |
| DAF | 75 CF | FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | 183 | 249 |
| DAF | 75 CF | FAT 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | 183 | 249 |
| DAF | 75 CF | FT 75 CF 250 | 1998.02-2000.12 | 183 | 249 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | 212 | 288 |
| DAF | 75 CF | FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | 212 | 288 |
| DAF | 75 CF | FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | 212 | 288 |
| DAF | 75 CF | FAT 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | 212 | 288 |
| DAF | 75 CF | FT 75 CF 290 | 1998.02-2000.12 | 212 | 288 |
| DAF | 75 CF | FA 75 CF 320 | 1998.02-2000.12 | 235 | 320 |
| DAF | 75 CF | FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998.02-2000.12 | 235 | 320 |
| DAF | 75 CF | FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998.02-2000.12 | 235 | 320 |
| DAF | 75 CF | FAT 75 CF 320 | 1998.02-2000.12 | 235 | 320 |
| DAF | 75 CF | FT 75 CF 320 | 1998.02-2000.12 | 235 | 320 |

