473786 - Yataklama, Bugi kolu
Особенности продукта| Код продукта | 102173 |
| Бренды | OE номер |
|---|---|
| GMC | 473786 |
| GMC | 15980176 |
| CHEVROLET | 473786 |
| CHEVROLET | 15980176 |
| PONTIAC | 473786 |
| PONTIAC | 15980176 |
| BUICK | 473786 |
| BUICK | 15980176 |
| ISUZU | 8159801760 |
| OLDSMOBILE | 473786 |
| OLDSMOBILE | 15980176 |
| Марка | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBU | 3.7 | 1980.01-1983.12 | 81 | 110 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | 1980.01-1983.12 | 110 | 150 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.8 Limited | 1981.10-1986.08 | 82 | 112 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.3 | 1986.10-1990.12 | 119 | 162 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.8 Custom | 1985.09-1988.12 | 112 | 152 |
| CHEVROLET | S10 Pick Up | 4.3 AWD | 1987.10-1991.09 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | S10 Pick Up | 2.2 D AWD | 1983.10-1985.09 | 68 | 92 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 2.2 | 1994.10-1998.09 | 90 | 122 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 2.2 4x4 | 1994.10-1998.09 | 90 | 122 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 4.3 4x4 | 1994.10-1995.09 | 119 | 162 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 4.3 4x4 | 1995.10-1998.09 | 127 | 173 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.5 | 1981.10-1986.09 | 66 | 90 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.0 | 1981.10-1986.09 | 82 | 111 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.8 | 1983.10-1986.09 | 94 | 128 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.2 | 1991.10-1996.09 | 82 | 112 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 3.1 | 1993.10-1996.09 | 130 | 177 |
| CHEVROLET | S10 Pick Up | 2.8 AWD | 1985.10-1991.09 | 98 | 133 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 2.5 TDCi | 1994.10-2004.12 | 87 | 118 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 2.2 | 1994.10-2004.12 | 84 | 114 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 4.3 | 1994.10-2004.12 | 142 | 193 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 4.3 4x4 | 1994.10-2002.08 | 142 | 193 |
| CHEVROLET | S10 Pick-up | 2.2 4x4 | 1994.10-2004.12 | 84 | 114 |
| GMC | JIMMY | 4.3 AWD | 1994.10-2002.09 | 142 | 193 |
| GMC | JIMMY | 4.3 | 1994.10-2002.09 | 142 | 193 |
| BUICK | CENTURY Sedan | 2.8 | 1985.09-1986.12 | 84 | 114 |
| BUICK | REGAL Sedan | 4.4 | 1981.09-1982.12 | 88 | 120 |
| BUICK | REGAL Coupe | 5.0 | 1977.09-1980.12 | 116 | 157 |
| CHEVROLET | MONTE CARLO Coupe | 3.8 | 1980.09-1981.12 | 83 | 113 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | 1979.09-1983.12 | 82 | 112 |
| CHEVROLET | MALIBU | 3.8 | 1978.09-1980.12 | 86 | 117 |
| BUICK | REGAL Coupe | 3.8 | 1977.10-1981.09 | 85 | 116 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | 1979.09-1981.12 | 115 | 156 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.0 | 1977.09-1979.12 | 108 | 147 |
| CHEVROLET | MALIBU | 5.7 | 1977.09-1979.12 | 119 | 162 |
| BUICK | REGAL Sedan | 5.0 | 1978.09-1987.12 | 104 | 141 |

