22BM1000 - Barre de connexion
Caractéristiques du produit| Code du produit | C71837 |
| Côté d'assemblage | au milieu de l'essieu avant |
| Côté d'assemblage | au milieu de l'essieu avant |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Poids [kg] | 2,34 kg |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Longueur [mm] | 605 mm |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1 |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Barre/montant | Barre de force |
| Marques | Numéro OE |
|---|---|
| BMW | 32 21 1 130 661 |
| BMW | 32 21 1 133 615 |
| BMW | 32 21 1 138 864 |
| BMW | 32 21 1 138 854 |
| BMW | 32 21 1 136 685 |
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|

