32211138852 - Barre de connexion
Caractéristiques du produit| Code du produit | C15738 |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Côté d'assemblage | Essieu avant |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Poids [kg] | 2,84 kg |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Longueur [mm] | 609 mm |
| Taraudage/Filetage 1 | M10x1,25 |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Dimension du cône [mm] | 14,2 mm |
| Barre/montant | Barre de force |
| Marques | Numéro OE |
|---|---|
| BMW | 32211138852 |
| BMW | 32 21 1 136 683 |
| BMW | 32 21 1 138 852 |
| BMW | 32211136683 |
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|

