5751.F9 - Tendeur de courroie, courroie trapézoïdale à nervures
Caractéristiques du produit| Code du produit | 72506PU |
| Numéro de composant | 72506PU |
| Type de fonctionnement | automatique |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Poids [kg] | 0,65 kg |
| Largeur [mm] | 25,5 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 mm |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Matériau des galets | Matière plastique |
| Marques | Numéro OE |
|---|---|
| CITROËN | 5751.F9 |
| CITROËN | 5751.G2 |
| CITROËN | 5751.H6 |
| CITROËN | 5751.86 |
| FORD | 1 229 540 |
| FORD | 1 355 389 |
| FORD | 1 469 717 |
| FORD | 1 690 293 |
| MAZDA | Y601-15-980 |
| MAZDA | Y601-15-980A |
| MAZDA | Y602-15-980 |
| PEUGEOT | 16 114 256 80 |
| PEUGEOT | 5751.F9 |
| PEUGEOT | 5751.H6 |
| PEUGEOT | 5751.86 |
| VOLVO | 30731765 |
| VOLVO | 31251129 |
| MINI | 11 28 7 795 037 |
| MINI | 11 28 7 807 229 |
| FORD MOTOR COMPANY | AV6Q-6A228-AB |
| FORD MOTOR COMPANY | 4M5Q-6A228-BA |
| FORD MOTOR COMPANY | 4M5Q-6A228-BB |
| FORD MOTOR COMPANY | 6M5Q-6A228-DA |
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|

