LR061385 - Fren balata seti, diskli fren
Caractéristiques du produit| Code du produit | 22424LR | 
| Marques | Numéro OE | 
|---|---|
| JAGUAR | T2H7439 | 
| JAGUAR | T2H9989 | 
| VOLVO | 31445621 | 
| VOLVO | 31445622 | 
| VOLVO | 31471265 | 
| VOLVO | 31471266 | 
| VOLVO | 32233035 | 
| LAND ROVER | LR061385 | 
| LAND ROVER | LR090707 | 
| LAND ROVER | LR095295 | 
| LAND ROVER | LR110327 | 
| LAND ROVER | LR123595 | 
| LAND ROVER | LR123519 | 
| JAGUAR | J9C14009 | 
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp | 
|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | XC90 II (256) | T6 AWD | 2014.09-2018.12 | 235 | 320 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD | 2014.09-2016.12 | 165 | 224 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2014.12-- | 110 | 150 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014.09-- | 110 | 150 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4x4 | 2014.09-- | 140 | 190 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2014.11-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 2015.03-- | 120 | 163 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D | 2015.03-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 2015.03-- | 147 | 200 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 2015.03-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 2015.03-- | 250 | 340 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | T8 Hybrid AWD | 2015.06-2018.12 | 235 | 320 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | D4 | 2015.06-2018.12 | 140 | 190 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | D4 AWD | 2015.10-2018.12 | 140 | 190 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | T5 AWD | 2015.06-2018.12 | 187 | 254 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 | 2015.05-- | 250 | 340 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 | 2015.05-- | 280 | 380 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 | 2015.05-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 D | 2015.05-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D | 2015.05-- | 120 | 163 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D | 2015.05-- | 132 | 180 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2015.06-- | 132 | 180 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D | 2015.06-- | 110 | 150 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015.06-- | 110 | 150 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015.05-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 AWD | 2015.07-- | 250 | 340 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 AWD | 2015.07-- | 280 | 380 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | 2015.08-- | 110 | 150 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015.11-- | 110 | 150 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) | 2.0 D 4x4 | 2015.11-- | 132 | 180 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) | 2.0 4x4 | 2015.11-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 2015.09-- | 250 | 340 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 2015.09-- | 280 | 380 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 2015.09-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 2015.09-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 2015.09-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 2015.10-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D AWD | 2016.03-- | 132 | 180 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | D5 AWD | 2016.03-2019.12 | 173 | 235 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 T5 | 2016.03-- | 187 | 254 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 T6 AWD | 2016.03-- | 235 | 320 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 D4 | 2016.03-- | 140 | 190 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 D5 AWD | 2016.03-- | 173 | 235 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 Hybrid AWD | 2016.03-- | 235 | 320 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 T6 AWD | 2016.03-- | 235 | 320 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 D5 AWD | 2016.03-- | 173 | 235 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 D4 | 2016.03-- | 140 | 190 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 Hybrid AWD | 2017.10-- | 235 | 320 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 T5 | 2016.03-- | 187 | 254 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | 2.0 T5 AWD | 2016.02-2018.12 | 183 | 249 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 D3 | 2016.03-- | 110 | 150 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 D3 AWD | 2016.03-- | 110 | 150 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 D4 AWD | 2016.03-- | 140 | 190 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 T5 AWD | 2016.03-2018.12 | 187 | 254 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 D4 AWD | 2016.03-- | 140 | 190 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 D3 | 2016.03-- | 110 | 150 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 2017.02-- | 120 | 163 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 2017.02-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 2017.02-- | 184 | 250 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4x4 | 2017.03-- | 132 | 180 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4x4 | 2017.03-- | 177 | 241 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4x4 | 2017.03-- | 280 | 380 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4x4 | 2017.03-- | 184 | 250 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 D AWD | 2017.02-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 2017.02-- | 184 | 250 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 2017.02-- | 184 | 250 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 3.0 S | 2017.02-- | 280 | 381 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D | 2017.03-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 D AWD | 2017.03-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 | 2017.03-- | 147 | 200 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 | 2017.03-- | 184 | 250 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 AWD | 2017.03-- | 184 | 250 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2017.08-- | 213 | 290 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017.08-- | 177 | 241 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4x4 | 2017.08-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 2017.07-- | 120 | 163 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 2017.07-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 2017.07-- | 132 | 180 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 2017.07-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 2017.07-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 2017.07-- | 184 | 250 | 
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017.09-- | 183 | 249 | 
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 2017.09-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D | 2017.09-- | 110 | 150 | 
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D AWD | 2017.09-- | 110 | 150 | 
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D AWD | 2017.09-- | 132 | 179 | 
| JAGUAR | E-PACE (X540) | 2.0 D AWD | 2017.09-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 2017.06-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 AWD | 2017.06-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 AWD | 2017.09-- | 221 | 300 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4x4 | 2017.03-- | 221 | 300 | 
| VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 T5 | 2017.03-2018.12 | 187 | 254 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) | 2.0 D 4x4 | 2017.08-- | 177 | 241 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L538) | 2.0 4x4 | 2017.08-- | 177 | 241 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio (L538) | 2.0 4x4 | 2017.08-- | 177 | 241 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 2017.07-- | 280 | 380 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 2017.07-- | 280 | 380 | 
| JAGUAR | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 2017.07-- | 147 | 200 | 
| JAGUAR | XE (X760) | 2.0 | 2017.06-- | 221 | 300 | 
| JAGUAR | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | 2017.09-- | 184 | 250 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 T4 | 2017.10-- | 140 | 190 | 
| LAND ROVER | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4x4 | 2017.12-- | 177 | 241 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 Polestar AWD | 2016.10-- | 147 | 200 | 
| VOLVO | V90 II Station wagon (235, 236) | 2.0 Polestar AWD | 2016.10-- | 176 | 239 | 
| LAND ROVER | RANGE ROVER EVOQUE (L551) | 2.0 D150 | 2018.12-- | 110 | 150 | 
| VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 T5 Polestar AWD | 2017.03-2018.12 | 192 | 261 | 
| VOLVO | XC90 II (256) | T6 Polestar AWD | 2017.01-- | 246 | 334 | 
| VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 T8 Hybrid AWD | 2017.03-- | 246 | 334 | 
| VOLVO | XC60 II (246) | 2.0 T6 Polestar AWD | 2017.03-- | 246 | 334 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 2017.10-- | 240 | 326 | 
| VOLVO | S90 II (234) | 2.0 T5 Drive-E Polestar | 2017.10-- | 186 | 253 | 
| VOLVO | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar | 2016.03-- | 147 | 200 | 
 
                        
