FR3Z5K898A - Bugi kolu, tekerlek bağlantısı
Caractéristiques du produit| Code du produit | 102438 |
| Marques | Numéro OE |
|---|---|
| FORD | FR3Z5K898A |
| LINCOLN | FR3Z5K898A |
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 2015.01-- | 231 | 314 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 3.7 V6 | 2014.02-- | 224 | 305 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 2015.01-- | 231 | 314 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 3.7 V6 | 2014.02-- | 224 | 305 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 2015.01-- | 308 | 419 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2015.01-- | 308 | 418 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 | 2014.09-- | 183 | 249 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 AWD | 2014.09-- | 183 | 249 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 | 2014.09-- | 213 | 290 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 AWD | 2014.09-- | 213 | 290 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2015.07-- | 310 | 422 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 2015.07-- | 233 | 317 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 2015.07-- | 310 | 422 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 2015.07-- | 233 | 317 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi AWD | 2015.08-2018.07 | 132 | 180 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 2015.08-2018.07 | 154 | 210 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.2 V8 Shelby | 2015.11-- | 392 | 533 |
| LINCOLN | MKX | 2.7 | 2015.11-2018.12 | 250 | 340 |
| LINCOLN | MKX | 2.7 AWD | 2015.11-2018.12 | 250 | 340 |
| LINCOLN | MKX | 2.0 T | 2015.10-2018.12 | 186 | 253 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 | 2014.09-- | 208 | 283 |
| FORD USA | EDGE | 3.5 AWD | 2014.09-- | 208 | 283 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2014.12-- | 306 | 416 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 | 2015.01-- | 186 | 253 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 AWD | 2015.01-- | 186 | 253 |
| FORD USA | EDGE | 2.7 AWD | 2015.01-- | 250 | 340 |
| FORD USA | EDGE | 2.7 AWD | 2014.09-2017.12 | 235 | 320 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2014.12-- | 320 | 435 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 3.7 | 2016.11-- | 227 | 309 |
| LINCOLN | MKX | 3.7 | 2016.01-2018.12 | 227 | 309 |
| LINCOLN | MKX | 3.7 AWD | 2016.01-2018.12 | 227 | 309 |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 3.0 GTDi AWD | 2016.12-- | 274 | 373 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2018.01-- | 343 | 466 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 2017.09-- | 213 | 290 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2017.11-- | 331 | 450 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 2017.09-- | 213 | 290 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 2017.11-- | 331 | 450 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 2.3 EcoBoost | 2014.12-- | 243 | 330 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 2014.12-- | 243 | 330 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 2018.08-- | 140 | 190 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue AWD | 2018.08-- | 175 | 238 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 Bullitt | 2018.06-- | 338 | 460 |
| FORD USA | EDGE | 2.0 EcoBlue | 2018.08-- | 110 | 150 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 2.3 EcoBoost | 2014.12-- | 228 | 310 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2019.06-- | 324 | 440 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 2019.06-- | 324 | 440 |
| FORD USA | MUSTANG Coupe | 5.0 V8 | 2019.12-- | 330 | 449 |
| FORD USA | MUSTANG Convertible | 5.0 V8 | 2019.12-- | 330 | 449 |

