545019969R - Suspension, bras de liaison
Caractéristiques du produit| Code du produit | 102260 | 
| Côté d'assemblage | des deux côtés de l'essieu avant | 
| Côté d'assemblage | des deux côtés de l'essieu avant | 
| Marques | Numéro OE | 
|---|---|
| RENAULT | 545019969R | 
| RENAULT | 545016746R | 
| RENAULT | 545011697R | 
| RENAULT | 545001535R | 
| RENAULT | 545000138R | 
| RENAULT | 545602788R | 
| RENAULT | 545012815RSK | 
| RENAULT | 545012815R | 
| DACIA | 545019969R | 
| DACIA | 545016746R | 
| DACIA | 545001535R | 
| DACIA | 545000138R | 
| DACIA | 545006542R* | 
| DACIA | 545006542R | 
| DACIA | 545602788R | 
| DACIA | 545011697RSK | 
| DACIA | 545011697R | 
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp | 
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010.10-2018.01 | 66 | 90 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010.10-2018.01 | 66 | 90 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2010.10-2018.01 | 81 | 110 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011.04-2018.01 | 77 | 105 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 | 2012.02-- | 99 | 135 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010.04-2018.01 | 77 | 105 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010.06-2018.01 | 77 | 105 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010.04-2018.01 | 63 | 86 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010.06-2018.01 | 79 | 107 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013.08-2018.01 | 80 | 109 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 | 2012.02-- | 98 | 133 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010.08-2018.01 | 77 | 105 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V (HSAT) | 2012.02-- | 75 | 102 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 2013.10-2018.01 | 92 | 125 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2013.08-2018.01 | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 2015.06-2018.01 | 92 | 125 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015.06-2018.01 | 84 | 115 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06-2018.01 | 84 | 115 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015.06-2018.01 | 84 | 115 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.6 16V Hi-Flex | 2011.04-- | 77 | 105 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.6 16V 4x4 | 2011.04-- | 77 | 105 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.5 dCi | 2011.04-- | 66 | 90 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.5 dCi 4x4 | 2011.04-- | 66 | 90 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.5 dCi | 2013.04-- | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.5 dCi 4x4 | 2013.04-- | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.2 TCe 125 4x4 | 2013.10-- | 92 | 125 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.6 SCe 115 | 2015.06-- | 84 | 115 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.6 SCe 115 4x4 | 2015.06-- | 84 | 115 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 2.0 4x4 | 2011.10-- | 105 | 142 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 | 2011.06-- | 66 | 90 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi 4x4 (HSMD) | 2013.09-- | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013.08-2018.01 | 81 | 110 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2015.06-- | 84 | 114 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2015.06-- | 84 | 114 | 
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2011.06-2015.05 | 75 | 102 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 90 (HMAA) | 2017.10-- | 66 | 90 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 (HMAB) | 2017.10-- | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 2017.10-- | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 2017.10-- | 92 | 125 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 2017.10-- | 92 | 125 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017.10-- | 84 | 115 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 2017.10-- | 84 | 115 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017.10-- | 80 | 109 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 95 (HMAF) | 2017.10-- | 70 | 95 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 (HMAD) | 2017.10-- | 85 | 116 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 2017.10-- | 85 | 116 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 2019.01-- | 96 | 131 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 2019.01-- | 110 | 150 | 
| DACIA | DUSTER Panelvan/Van | 1.6 16V | 2011.04-- | 77 | 105 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 2019.01-- | 96 | 131 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 2019.01-- | 110 | 150 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019.01-- | 74 | 101 | 
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) | 2019.01-- | 74 | 101 | 
                        
