68045130AB - Bugi kolu, tekerlek bağlantısı
Caractéristiques du produit| Code du produit | 102251 |
| Marques | Numéro OE |
|---|---|
| CHRYSLER | 68045130AB |
| DODGE | 68045130AE |
| Marque | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp |
|---|---|---|---|---|---|
| LANCIA | THEMA (LX_) | 3.0 D (LX, 48) | 2011.09-2014.10 | 140 | 190 |
| LANCIA | THEMA (LX_) | 3.0 D (48, LX) | 2011.09-2014.10 | 176 | 239 |
| LANCIA | THEMA (LX_) | 3.6 (48, LX) | 2011.09-2014.10 | 210 | 286 |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 2.7 | 2004.09-2012.11 | 142 | 193 |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 3.5 | 2004.09-2012.11 | 183 | 249 |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 5.7 | 2004.09-2008.12 | 250 | 340 |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 3.0 CRD | 2005.09-2012.11 | 160 | 218 |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) | 2.7 | 2004.09-2010.12 | 142 | 193 |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) | 3.5 | 2004.09-2010.12 | 183 | 249 |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) | 5.7 | 2004.09-2010.12 | 250 | 340 |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) | 3.0 CRD | 2005.09-2010.12 | 160 | 218 |
| CHRYSLER | 300 C Touring (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 2005.06-2010.12 | 317 | 431 |
| CHRYSLER | 300 C (LX, LE) | 6.1 SRT8 | 2005.06-2012.11 | 317 | 431 |
| DODGE | MAGNUM Station wagon | 5.7 R/T | 2004.09-2008.12 | 254 | 345 |
| DODGE | MAGNUM Station wagon | 3.5 | 2004.09-2008.12 | 187 | 254 |
| DODGE | MAGNUM Station wagon | 6.1 SRT8 | 2005.09-2008.12 | 317 | 431 |
| CHRYSLER | 300C | 5.7 | 2010.09-- | 271 | 369 |
| CHRYSLER | 300C | 6.4 SRT8 | 2011.09-- | 350 | 476 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 | 2011.09-- | 218 | 296 |
| DODGE | CHARGER | 5.7 R/T | 2011.09-- | 276 | 375 |
| DODGE | CHARGER | 6.4 SRT8 | 2011.09-- | 351 | 477 |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 5.7 | 2010.01-- | 280 | 381 |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 3.6 | 2011.01-- | 227 | 309 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 | 2012.06-- | 215 | 292 |
| DODGE | CHARGER | 5.7 | 2012.06-- | 272 | 370 |
| CHRYSLER | 300C | 3.0 CRD | 2011.09-- | 176 | 239 |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 6.4 SRT8 | 2011.01-- | 351 | 477 |
| CHRYSLER | 300C | 6.4 | 2011.09-- | 347 | 472 |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 | 2011.09-- | 210 | 286 |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 | 2011.07-- | 215 | 292 |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 6.4 SRT8 | 2011.08-- | 346 | 471 |
| DODGE | CHALLENGER Coupe | 6.2 SRT Hellcat | 2014.09-- | 527 | 717 |
| DODGE | CHARGER | 6.4 SRT8 | 2014.09-- | 362 | 492 |
| DODGE | CHARGER | 6.2 SRT Hellcat | 2014.09-- | 527 | 717 |
| DODGE | CHARGER | 6.2 SRT Hellcat | 2014.09-- | 528 | 718 |

