1T0 145 790 B - Şarj havası hortumu
Características del producto| Código de Producto | 61010VV | 
| Marcas | Número OE | 
|---|---|
| VW | 1T0 145 790 B | 
| VAG | 1T0 145 790 B | 
| SKODA | 1T0 145 790 B | 
| SEAT | 1T0 145 790 B | 
| AUDI | 1T0 145 790 B | 
| Marca | Model | Tip | Yıl | Kw | Hp | 
|---|---|---|---|---|---|
| VW | CADDY III Panelvan/Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.9 TDI | 2004.04-2010.08 | 77 | 105 | 
| VW | CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.9 TDI | 2004.04-2010.08 | 77 | 105 | 
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.9 TDI | 2004.10-2009.05 | 77 | 105 | 
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.9 TDI | 2005.01-2009.01 | 77 | 105 | 
| VW | JETTA III (1K2) | 1.9 TDI | 2005.08-2010.10 | 77 | 105 | 
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 2004.11-2010.05 | 66 | 90 | 
| SEAT | LEON (1P1) | 1.9 TDI | 2005.07-2010.12 | 77 | 105 | 
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.9 TDI | 2007.06-2009.07 | 77 | 105 | 
| SKODA | SUPERB II (3T4) | 1.9 TDI | 2008.03-2010.11 | 77 | 105 | 
| SKODA | SUPERB II Station wagon (3T5) | 1.9 TDI | 2009.10-2010.11 | 77 | 105 | 
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 2003.02-2004.05 | 74 | 100 | 
| AUDI | A3 (8P1) | 1.9 TDI | 2003.05-2010.05 | 77 | 105 | 
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | 2003.10-2008.11 | 77 | 105 | 
| VW | TOURAN (1T1, 1T2) | 1.9 TDI | 2003.08-2010.05 | 77 | 105 | 
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.9 TDI | 2004.04-- | 77 | 105 | 
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.9 TDI | 2004.06-2010.12 | 77 | 105 | 
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.9 TDI | 2004.09-2010.05 | 77 | 105 | 
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI | 2004.05-2008.11 | 66 | 90 | 
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI | 2004.09-2010.12 | 77 | 105 | 
| VW | GOLF V (1K1) | 1.9 TDI 4motion | 2004.08-2008.11 | 77 | 105 | 
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.9 TDI 4x4 | 2004.11-2010.12 | 77 | 105 | 
| VW | PASSAT (3C2) | 1.9 TDI | 2005.03-2010.07 | 77 | 105 | 
| VW | PASSAT Variant (3C5) | 1.9 TDI | 2005.08-2010.11 | 77 | 105 | 
| VW | GOLF PLUS (5M1, 521) | 1.9 TDI | 2005.05-2008.12 | 66 | 90 | 
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.9 TDI | 2006.10-- | 77 | 105 | 
                        
